جهش شدید قیمت طلا/ آخرین قیمتها از بازار طلا ۸ فروردین ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری keysunbuy، امروز (چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳) تا لحظه تنظیم این خبر، قیمت طلا افزایش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار ۴۷ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت.
اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: سکه تمام طرح بهار آزادی ۳۶ میلیون و ۳۰ هزار تومان و همچنین قیمت نیم سکه ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. هرگرم طلای ۱۸ عیار ۳ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه پارسیان در جدول زیر اعلام شده است.
قیمت سکه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۳:
| محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۷ فروردین (تومان) | نرخ ۶ فروردین (تومان) | نرخ ۵ فروردین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۳۸.۸۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۳۸.۷۷۰.۰۰۰ | ۳۸.۸۱۰.۰۰۰ | ۳۸.۸۱۰.۰۰۰ |
| سکه تمام طرح بهار آزادی | ۳۶.۰۳۰.۰۰۰ | ۱۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۲۰.۰۰۰ | ۳۶.۰۱۰.۰۰۰ | ۳۵.۹۹۰.۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۷.۰۳۰.۰۰۰ | ۷.۰۳۰.۰۰۰ | ۷.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
| محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۷ فروردین | نرخ ۶ فروردین | نرخ ۵ فروردین |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس جهانی | ۲۱۷۶ دلار | ۸ | ۲۱۸۲ دلار | ۲۱۶۴ دلار | ۲۱۶۱ دلار |
| طلای ۱۸ عیار گرمی | ۳.۲۶۲.۰۰۰ | ۴۷.۴۰۰ | ۳.۲۱۴.۶۰۰ | ۳.۲۵۳.۹۰۰ | ۳.۲۷۵.۸۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار گرمی | ۴.۳۴۸.۰۰۰ | ۶۳.۰۰۰ | ۴.۲۸۵.۰۰۰ | ۴.۳۳۸.۰۰۰ | ۴.۳۶۷.۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۸ فروردین ماه:
| نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
| پارسیان ۱۰۰ سوت | ۳۹۶.۰۰۰ |
| پارسیان ۲۰۰ سوت | ۷۲۱.۰۰۰ |
| پارسیان ۳۰۰ سوت | ۱.۰۴۷.۰۰۰ |
| پارسیان ۴۰۰ سوت | ۱.۳۷۲.۰۰۰ |
| پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱.۶۹۸.۰۰۰ |
| پارسیان ۶۰۰ سوت | ۲.۰۲۳.۰۰۰ |
| پارسیان ۷۰۰ سوت | ۲.۳۴۹.۰۰۰ |
| پارسیان ۸۰۰ سوت | ۲.۶۷۴.۰۰۰ |
| پارسیان ۹۰۰ سوت | ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۳.۳۴۵.۰۰۰ |