قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۳ بهمنماه/ دلار باز هم کانال عوض کرد
به گزارش خبرگزاری keysunbuy، قیمت دلار ۲۵۰ تومان افزایش یافت و در کانال ۵۵ هزار تومان قرار گرفت.
هر گرم طلای ۱۸عیار ۷۰۰ تومان کاهش قیمت داشت و به قیمت ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۲ میلیون و ۵۹۱ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۲۳ بهمنماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان | 
| یورو | ۴۶ هزار و ۲۶۱ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۲۹ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۳۲ میلیون و ۵۹۱ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۱۸ میلیون تومان | 
| ربع سکه | ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۹۳۱ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۰۲۴.۲۷ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 
                     
                           
                           
                           
                           
                          