قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ اسفندماه / طلا وارد کانال جدید قیمتی شد
به گزارش خبرگزاری keysunbuy، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران افزایش ۲۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به قیمت ۳ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان به فروش میرود. هر قطعه سکه امامی نیز با ۹۲ هزار تومان، به قیمت ۳۶ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۳ هزار و ۲۵۴ تومان | 
| یورو | ۴۷ هزار و ۳۳۵ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۴ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۳۶ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۹۲ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۳ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۱۵۹.۴۹ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 
                     
                           
                           
                           
                           
                          