قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۶ بهمنماه/ سکه و ارز وارد فاز جهشی شد
به گزارش خبرگزاری keysunbuy، قیمت دلار ۱۵۲ تومان افزایش یافت و در کانال ۵۵ هزار تومان ماند.
هر گرم طلای ۱۸عیار به قیمت ۲ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به قیمت ۳۲ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان فروخته شد.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز پنجشنبه، ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
| دلار (در صرافی بانکی) | ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان | 
| یورو | ۴۶ هزار و ۷۲ تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۳۰ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان | 
| سکه امامی | ۳۲ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان | 
| نیم سکه | ۱۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان | 
| ربع سکه | ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان | 
| هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان | 
| هر مثقال طلا | ۱۱ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۲۰۹۳.۷۷ دلار | 
۲۲۳۲۲۵
 
                     
                           
                           
                           
                           
                          